2025年 2月13日 12:00
2025年 2月13日 12:00
2025年 2月13日 12:00
2025年 2月13日 12:00
2025年 2月13日 12:00
2025年 1月16日 12:00
2025年 2月 6日 12:00
2024年 3月22日 12:00
2024年 3月28日 12:00
2024年 9月19日 12:00
2025年 2月 6日 12:00
2025年 1月30日 12:00
2023年 8月24日 12:00
2024年 3月22日 12:00
2025年 2月 6日 12:00
2025年 1月16日 12:00
2025年 2月 6日 12:00
2025年 2月 6日 12:00
2025年 1月30日 12:00
2025年 2月 6日 12:00
2024年 3月22日 12:00
2025年 2月 6日 12:00
2025年 2月 6日 12:00
2024年 3月28日 12:00
2025年 2月 6日 12:00
2025年 1月16日 12:00
2025年 1月23日 12:00
2025年 1月30日 12:00
2025年 1月23日 12:00
2025年 1月23日 12:00
2024年 9月19日 12:00
2023年 7月20日 12:00
2024年 3月22日 12:00
2023年 4月 6日 10:00
2024年11月 7日 12:07
コマース21の2019年3月期売上高は、前期比23・9%増の20億3800万円、営業利益は同20倍増の3億6200万円(1月14日に分割する事業も含む)。Eストアーではコマース21の子会社化により、これまで提供してきた汎用型通販システムに加え、カスタマイズが自由な通販システムを要望する大企業のニーズに対応できる、コマース21の通販システムの提供が可能になるため、大企業から中小企業まで通販システムをフルラインアップで提供できるようになるほか、ページ制作や集客プロモーションの販促代行といった販促サービスの収益拡大が見込める。一方コマース21では、主要顧客である大企業に対して、Eコマースが注力している販促サービスの提供が可能になるとしている。