2023年 9月28日 12:00
2023年 9月28日 12:00
2023年 9月28日 12:00
2023年 9月28日 12:00
2023年 9月28日 12:00
2023年 9月28日 12:00
2023年 9月28日 11:00
2023年 9月28日 12:00
2023年 9月28日 12:00
2023年 9月28日 12:00
2023年 9月28日 12:00
2023年 9月28日 12:00
2023年 9月28日 12:00
2023年 9月28日 12:00
2022年12月 1日 11:00
2023年 9月21日 11:00
2023年 9月28日 12:00
2023年 9月28日 11:00
2023年 9月28日 12:00
2023年 9月21日 12:00
2022年12月 1日 11:00
2023年 9月21日 12:00
2023年 7月20日 12:00
2017年11月 9日 13:29
2021年10月 7日 13:00
2023年 7月20日 12:00
2022年12月 1日 11:00
2023年 8月24日 12:00
2023年 8月31日 12:00
2023年 9月 7日 11:00
2023年 8月31日 11:00
2023年 8月17日 12:00
2023年 7月 6日 12:00
2023年 9月14日 11:00
2023年 9月21日 11:00
ただ、今年度は大手各社が発表する月次の宅配便個数は大幅に増加する傾向にある。巣ごもり需要から通販利用がこれまで以上に多くなり、各社の荷物も増えているようだ。
そこで気になるのが年末の需要期に向かい宅配便のキャパシティが超えてしまい、4年前の12月の騒動のようなことにならないだろうかということ。再び運賃値上げという動きが懸念される。