2024年 9月12日 12:00
2024年 9月12日 12:00
2024年 9月12日 12:00
2024年 9月12日 12:00
2024年 9月12日 12:00
2023年 8月24日 12:00
2024年 9月12日 12:00
2024年 9月12日 12:00
2024年 9月12日 11:00
2024年 9月12日 12:00
2024年 9月12日 12:00
2024年 9月12日 12:00
2024年 9月12日 12:00
2024年 9月12日 12:00
2024年 9月 5日 11:00
2023年 8月24日 12:00
2024年 9月 5日 11:00
2024年 9月 5日 12:01
2024年 9月12日 12:00
2023年 7月20日 12:00
2024年 9月 5日 12:00
2017年11月 9日 13:29
2010年 5月20日 17:51
2024年 9月 5日 12:00
2024年 3月22日 12:00
2023年 8月24日 12:00
2023年 7月20日 12:00
2017年11月 9日 13:29
2024年 8月15日 11:00
2024年 8月22日 12:00
2024年 8月29日 12:00
2024年 8月22日 11:00
2010年 5月20日 17:51
2024年 8月29日 11:00
2023年 8月31日 12:00
10月は4月とともに国土交通省が行っている再配達に関する調査の該当月となっている。在宅率が多少なりとも低下しているとなると、再配達の割合は高まる。もちろん置き配が普及しているが、コロナ禍で需要が高まった冷蔵・冷凍の生鮮食品などは置き配ができない。
昨年来、コロナ禍で10%程度に低下した再配達率だが、10月はどのように変動するだろうか。