2025年 1月23日 12:00
2025年 1月23日 12:00
2025年 1月23日 12:00
2025年 1月23日 12:00
2025年 1月23日 12:00
2025年 1月23日 12:00
2023年 7月20日 12:00
2024年 8月29日 12:00
2023年 7月 6日 12:00
2025年 1月23日 12:00
2024年12月23日 12:00
2024年 2月 8日 12:00
2024年12月 5日 12:00
2024年 9月19日 12:00
2025年 1月23日 12:00
2024年11月 7日 12:07
2025年 1月16日 12:00
2024年 9月19日 12:00
2025年 1月23日 12:00
2025年 1月23日 12:00
2023年 7月20日 12:00
2025年 1月23日 12:00
2024年 8月29日 12:00
2025年 1月23日 12:00
2024年 2月 8日 12:00
2024年11月 7日 12:07
2024年 8月29日 12:00
2024年12月 5日 12:00
2024年 9月19日 12:00
2024年12月23日 12:00
2023年 7月20日 12:00
2024年 2月 8日 12:00
2023年 4月 6日 10:00
2023年 8月24日 12:00
2025年 1月 9日 12:00
日本人選手が活躍したフェンシングでは競技熱が高まり、都内のフェンシング教室には体験申し込みが相次いだというニュースもあった。8月28日のパラリンピック開幕を控え、しばらくスポーツ熱は冷めそうにない。
当然、スポーツ用品メーカーなどはビッグイベントに合わせて露出を増やして自社ECへの集客を強めていると見られ、五輪特需で通販売り上げも伸ばしたいところだ。