2025年 1月23日 12:00
2025年 1月23日 12:00
2025年 1月23日 12:00
2025年 1月23日 12:00
2025年 1月23日 12:00
2025年 1月23日 12:00
2023年 7月20日 12:00
2024年 8月29日 12:00
2023年 7月 6日 12:00
2025年 1月23日 12:00
2024年12月23日 12:00
2024年 2月 8日 12:00
2024年12月 5日 12:00
2024年 9月19日 12:00
2025年 1月23日 12:00
2024年11月 7日 12:07
2025年 1月16日 12:00
2024年 9月19日 12:00
2025年 1月23日 12:00
2025年 1月23日 12:00
2023年 7月20日 12:00
2025年 1月23日 12:00
2024年 8月29日 12:00
2025年 1月23日 12:00
2024年 2月 8日 12:00
2024年11月 7日 12:07
2024年 8月29日 12:00
2024年12月 5日 12:00
2024年 9月19日 12:00
2024年12月23日 12:00
2023年 7月20日 12:00
2024年 2月 8日 12:00
2023年 4月 6日 10:00
2023年 8月24日 12:00
2025年 1月 9日 12:00
また、売れないのは秋冬商品だけではない。今年は酷暑のためにアウトドア用品や虫除け関連商品の販売も落ち込んだ。気温が高すぎることであらゆる活動が停滞し、各所で影響が出ている。
夏が長期化している現象は、もう数年以上前から起きていること。もはや四季をもとにシーズンごとの商品企画を考えるということ自体が難しくなっているのかもしれない。