2025年 5月15日 12:00
2025年 5月15日 12:00
「コヒナ」が描く成長戦略とは?〈EGBAの田中絢子コヒナ事業部長に聞く 〉〝小柄女性〟に寄り添う店舗設計、インスタでは5年連続毎日配信
2025年 5月15日 12:00
2025年 5月15日 12:00
2025年 5月15日 12:00
2024年11月 7日 12:07
2025年 5月15日 12:00
2025年 5月15日 12:00
2023年 7月20日 12:00
2024年 3月22日 12:00
2023年 8月24日 12:00
2025年 5月15日 12:00
2024年 9月19日 12:00
2025年 5月15日 12:00
2024年12月23日 12:00
2025年 5月15日 12:00
2025年 5月15日 12:00
2023年 8月24日 12:00
2023年 7月20日 12:00
2024年 3月22日 12:00
2025年 5月15日 12:00
2024年12月23日 12:00
2024年 9月19日 12:00
2025年 5月15日 12:00
2025年 5月 1日 12:00
2025年 5月 1日 12:00
2023年 8月24日 12:00
2024年12月23日 12:00
2023年 7月20日 12:00
2024年 9月19日 12:00
2025年 4月24日 12:00
2024年 3月22日 12:00
2025年 4月24日 12:00
2025年 4月24日 12:00
2025年 4月17日 12:00
同社は1カ月に1回、シリーズの中からランダムで届く「定期便」がメインで、同商品も「好きな玩具を買う」ことはできない。このスタイルには熱心なファンが付いているが、一方で新規客にはなじみが薄い。
ただ同商品は「何が届くか分からない」ワクワク感が感想投稿を促すなど、SNSでの盛り上がりの一助となり、新規客獲得につながっているという。思いがけないSNSの効能、といえそうだ。