2025年 2月13日 12:00
2025年 2月13日 12:00
2025年 2月13日 12:00
2025年 2月13日 12:00
2025年 2月13日 12:00
2025年 2月13日 12:00
2025年 2月13日 12:00
2025年 1月16日 12:00
2025年 2月13日 12:00
2025年 2月13日 12:00
2025年 2月13日 12:00
2024年 3月22日 12:00
2025年 2月13日 12:00
2025年 2月13日 12:00
2025年 2月 6日 12:00
2025年 1月16日 12:00
2025年 2月 6日 12:00
2025年 2月 6日 12:00
2024年 3月22日 12:00
2025年 1月30日 12:00
2025年 2月 6日 12:00
2024年 3月28日 12:00
2025年 2月 6日 12:00
2025年 2月13日 12:00
2023年 7月20日 12:00
2025年 1月16日 12:00
2025年 1月23日 12:00
2025年 1月30日 12:00
2025年 1月23日 12:00
2025年 1月23日 12:00
2024年 9月19日 12:00
2023年 7月20日 12:00
2024年 3月22日 12:00
2024年11月 7日 12:07
2023年 4月 6日 10:00
加えて、今年は約20円の値上げも予定している。同社によるとこれで経営状況が大幅に改善されるわけではなく、あくまでも短期の赤字が多少解消される程度だというのだ。
関連してDMの減少も予想されているが、特殊なギミックを搭載したものや、購入意欲を掻き立てるサンプリング提案など、紙媒体だからこそできる訴求は様々ある。郵便物が減っている状況を逆手にとった、目を引くような新しいアイデアの出現に注目したい。