2023年 9月21日 12:00
2023年 9月21日 12:00
2023年 9月21日 12:00
2023年 9月21日 12:00
2023年 9月21日 12:00
2023年 9月21日 11:00
2023年 9月21日 12:00
2023年 9月21日 12:00
2021年10月 7日 13:00
2023年 9月21日 12:00
2023年 7月20日 12:00
2023年 8月24日 12:00
2022年12月 1日 11:00
2017年11月 9日 13:29
2023年 9月14日 12:00
2023年 9月21日 11:00
2023年 7月20日 12:00
2023年 9月14日 11:00
2023年 9月21日 12:00
2023年 9月21日 12:00
2023年 9月14日 12:00
2022年12月 1日 11:00
2017年11月 9日 13:29
2023年 9月21日 12:00
2023年 9月21日 12:00
2023年 7月20日 12:00
2022年12月 1日 11:00
2023年 8月24日 12:00
2023年 8月31日 12:00
2023年 8月17日 12:00
2023年 9月 7日 11:00
2023年 8月31日 11:00
2023年 7月 6日 12:00
2023年 9月14日 11:00
2017年11月 9日 13:29
発表時にユーザー、従業員、取引先の情報流出は確認されていないという。ただ、物流システムを停止しており、発送業務を行えないため、自社通販サイト「ドットエスティ」を休止した。
同社では外部専門機関と連携し、影響範囲の特定、原因や経路の調査、復旧作業などの対応を進めているが、復旧にはしばらくの時間を要する見込みとしている。※1月20日午後6時時点でサイトは復旧していない。
今後、公表すべき重要な事項が発生、判明した場合は同社のコーポレートサイトやSNSなどで知らせるとしている。
なお、同社のEC売上高は2022年2月期で574億円に達しており、このうち「ドットエスティ」は約312億円を占めるまでに成長している。