2024年10月 3日 13:14
2024年10月 3日 12:00
2024年10月 3日 12:00
2024年10月 3日 12:00
2024年10月 3日 12:00
2023年 8月24日 12:00
2024年10月 3日 13:14
2024年10月 3日 12:00
2024年 9月19日 12:00
2024年10月 3日 12:00
2024年10月 3日 12:00
2024年 7月 1日 11:00
売上をあげるブランディングとは【「D2Cの会フォーラム2024」より 注目事業者のブランディング戦略】 有力3社が取り組み語る
2024年10月 3日 12:00
2024年10月 3日 12:00
2024年10月 3日 12:00
2023年 8月24日 12:00
2024年 9月26日 17:00
2024年 9月26日 17:00
2024年 3月22日 12:00
2024年 9月19日 12:00
2023年 7月20日 12:00
2024年 9月27日 12:15
2024年 9月26日 17:00
2024年 9月27日 13:16
2024年 9月27日 13:10
2023年 8月24日 12:00
2024年 9月12日 12:00
2023年 7月20日 12:00
2024年 9月19日 12:00
2024年 9月 5日 11:00
2017年11月 9日 13:29
2024年 9月19日 11:00
2024年 9月12日 11:00
2010年 5月20日 17:51
2024年 8月29日 12:00
当期はコロナ禍が徐々に落ち着きを見せる中、対面イベントや実店舗販売など、通販以外の市場が回復。消費行動が多様化する中でのプラス成長を果たした。直近10年での平均成長率は9・0%で、前年比マイナスを記録した1998年度以来、24年連続して増加傾向が続いている。
市場の傾向としては、BtoBや仮想モールでの販売が堅調に推移しているほか、商材では衣料品や化粧品、食料品、健康食品などが好調だったという。
なお、同調査は会員情報に加えて、JADMA会員418社(調査時点)を対象に実施した「通信販売企業実態調査」から得た売り上げ部分を先行集計した結果と、各種調査から推計できる有力非会員355社の売り上げなどを加えて算出している(調査期間は6月22日~8月14日)。
推計値は衣料品や雑貨、化粧品、健康食品などの物販が中心となる。