2023年 5月25日 15:10
2023年 5月25日 12:00
2023年 5月25日 12:00
2023年 5月25日 12:00
2023年 5月25日 12:00
2023年 5月25日 11:00
2023年 5月25日 12:00
2023年 5月25日 12:00
2023年 1月19日 13:00
2022年12月 1日 11:00
2023年 2月16日 11:00
2023年 3月16日 13:00
2023年 5月11日 12:20
2023年 5月18日 12:00
2023年 2月 9日 11:00
2023年 5月25日 11:00
2023年 5月18日 11:00
2023年 2月16日 11:00
2023年 1月19日 13:00
2023年 5月18日 12:00
2023年 3月16日 13:00
2023年 5月11日 12:20
2023年 5月25日 12:00
2023年 2月 9日 11:00
2023年 5月18日 12:00
2023年 4月27日 11:00
2023年 4月27日 12:00
2023年 3月16日 13:00
2023年 1月19日 13:00
2023年 2月16日 11:00
2023年 2月 9日 11:00
2023年 5月18日 11:00
2023年 4月27日 12:00
2023年 4月13日 12:00
2023年 5月11日 11:00
今上期(3~8月)における「クリック&トライ」導入店舗の売り上げ水準はコロナ前の2019年度の95.9%まで回復しており、未導入店舗の同74.9%を21.0pt上回るなど、店舗販売を下支えしている。
同社によると、当該サービス経由の売り上げが売り上げの30%を占める店舗もあり、平均しても10%程度の売り上げの積み上げに貢献している。
元々、当該サービスは在庫配分に制限のある地方店から導入をスタートしたが、現在は事前に試着したい商品 を予約できる利便性から首都圏店舗での利用も伸びており、今上期の予約点数は月間平均9000点だが、9月は1万8500点と倍増している。
オンワードでは引き続きOMO戦略を推進して実店舗と自社ECの両チャネルを併用するクロスユースユーザーを増やしていく。