2025年 4月24日 12:00
2025年 4月24日 12:00
2025年 4月24日 12:00
2025年 4月24日 12:00
2025年 4月24日 12:00
2025年 4月24日 12:00
2012年 9月13日 09:42
2025年 4月24日 12:00
2023年 8月24日 12:00
2025年 4月24日 12:00
2025年 4月24日 12:00
2024年 9月19日 12:00
2024年12月23日 12:00
2023年 7月20日 12:00
2010年 4月 8日 11:18
2025年 4月24日 12:00
2025年 4月24日 12:00
2025年 4月24日 12:00
2025年 4月24日 12:00
2025年 4月24日 12:00
2025年 4月24日 12:00
2025年 4月24日 12:00
2025年 4月24日 12:00
2024年12月23日 12:00
2023年 8月24日 12:00
2023年 8月24日 12:00
2024年 9月19日 12:00
2024年12月23日 12:00
2025年 4月10日 12:00
2025年 4月 3日 12:00
2024年 3月22日 12:00
2023年 7月20日 12:00
2025年 4月17日 12:00
2025年 4月10日 12:00
2025年 4月17日 12:00
かつては販促費をかなり投入していた同モールだが、近年はモール負担で配布するクーポンも減った。この出店者は「あまり(モールの)やる気が感じられないので、撤退する店舗も増えるかもしれない」と漏らす。
ただ、出店者が減れば残った店舗にとってはモール内でシェアを拡大するチャンス。出店者は値上げに対しどう反応するのか。