2023年 9月28日 12:00
2023年 9月28日 12:00
2023年 9月28日 12:00
2023年 9月28日 12:00
2023年 9月28日 12:00
2023年 9月28日 12:00
2023年 9月28日 11:00
2023年 9月28日 12:00
2023年 9月28日 12:00
2023年 9月28日 12:00
2023年 9月28日 12:00
2023年 9月28日 12:00
2023年 9月28日 12:00
2023年 9月28日 12:00
2022年12月 1日 11:00
2023年 9月21日 11:00
2023年 9月28日 12:00
2023年 9月28日 11:00
2023年 9月28日 12:00
2023年 9月21日 12:00
2022年12月 1日 11:00
2023年 9月21日 12:00
2023年 7月20日 12:00
2017年11月 9日 13:29
2021年10月 7日 13:00
2023年 7月20日 12:00
2022年12月 1日 11:00
2023年 8月24日 12:00
2023年 8月31日 12:00
2023年 9月 7日 11:00
2023年 8月31日 11:00
2023年 8月17日 12:00
2023年 7月 6日 12:00
2023年 9月14日 11:00
2023年 9月21日 11:00
WMSの自社開発は外部へのプラットフォーム提供に向けた取り組みのひとつとなる。シェアリングビジネスを運営する上での肝となる”循環型物流”を一から構築するのは難易度が高いため、これからシェアリングビジネスをスタートしたいという企業がスムーズに参入できるよう、自社で構築した物流基盤を外部に提供していく。
同社によると、シェアリングサービスの物流は単に商品を配送する一方通行の物流とは異なり、「エアークローゼット」をはじめとする同社サービスはいずれも返送が発生する。そうした顧客からの返却に対応するため、商品を個品単位で管理し還流・再生して何度も回転させる循環型物流の仕組みを構築したという。
なお、同社では2019年に導入したRFIDを活用したアイテムの個品管理によって倉庫内の入出荷の作業効率が大幅に改善。コスト削減に成功したことで、21年6月期は創業以来初の通期黒字化を達成している。