2025年 6月12日 12:00
2025年 6月12日 12:00
2025年 6月12日 12:00
2025年 6月12日 12:00
2025年 6月12日 12:00
2025年 6月12日 12:00
2025年 6月12日 12:00
2023年 8月24日 12:00
2024年 4月25日 12:00
2024年12月23日 12:00
2024年 3月22日 12:00
2025年 5月15日 12:00
2024年 9月19日 12:00
2025年 6月12日 12:00
2023年 7月20日 12:00
2025年 6月12日 12:00
2023年 8月24日 12:00
2025年 6月12日 12:00
2024年 3月22日 12:00
2025年 6月 5日 12:00
2025年 6月 5日 12:00
2025年 6月 5日 12:00
2025年 6月12日 12:00
2025年 6月12日 12:00
2023年 7月20日 12:00
2025年 6月12日 12:00
2023年 8月24日 12:00
2025年 5月22日 12:00
2024年 3月22日 12:00
2023年 7月20日 12:00
2025年 6月 5日 12:00
2025年 5月15日 12:00
2024年 9月19日 12:00
2025年 5月22日 12:00
2024年12月23日 12:00
米国ではコロナの感染拡大が深刻化したことで生活様式の変化が日本以上に求められ、とくにリテール分野では、ドライブスルー方式による駐車場での商品受け取りなども含めて非接触型のサービスが進んだ。
こうしたサービスを受けるには個人情報の入力が不可欠だが、ロックダウンもあって消費者は否応なしに個人情報を企業に提供しており、企業側もコロナ禍で得た膨大なデータをベースにパーソナライゼーションを強化しているようだ。