2025年 5月 1日 12:00
2025年 5月 1日 12:00
2025年 5月 1日 12:00
2025年 5月 1日 12:00
2025年 5月 1日 12:00
2025年 5月 1日 12:00
2023年 8月24日 12:00
2024年 3月22日 12:00
2024年 9月19日 12:00
2024年12月23日 12:00
2025年 4月24日 12:00
2024年 3月22日 12:00
2025年 5月 1日 12:00
2023年 7月20日 12:00
2025年 5月 1日 12:00
2025年 5月 1日 12:00
2024年12月23日 12:00
2023年 8月24日 12:00
2023年 7月20日 12:00
2025年 5月 1日 12:00
2024年 9月19日 12:00
2024年 3月22日 12:00
2025年 5月 1日 12:00
2025年 5月 1日 12:00
2025年 4月24日 12:00
2023年 8月24日 12:00
2024年12月23日 12:00
2025年 4月10日 12:00
2024年 9月19日 12:00
2025年 5月 1日 12:00
2025年 4月24日 12:00
2025年 4月17日 12:00
2025年 4月17日 12:00
2025年 4月10日 12:00
2023年 7月20日 12:00
同氏曰く、企業にとって「業務や事業の”デジタル化”はもはや必須」であり、部署を問わず業務に活用している表計算ソフト「エクセル」を専門に使う「『エクセル部』という専門部署がないようにデジタル化は当たり前のことと捉えて、社内全体をデジタル化するために組織全体を変えていくことが大事」と説く。
形だけでは恩恵は得られない。真のデジタル化には企業全体の組織と意識の改革が必要のようだ。