2025年 5月 1日 12:00
2025年 5月 1日 12:00
2025年 5月 1日 12:00
2025年 5月 1日 12:00
2025年 5月 1日 12:00
2025年 5月 1日 12:00
2023年 8月24日 12:00
2024年 3月22日 12:00
2024年 9月19日 12:00
2024年12月23日 12:00
2025年 4月24日 12:00
2024年 3月22日 12:00
2025年 5月 1日 12:00
2023年 7月20日 12:00
2025年 5月 1日 12:00
2025年 5月 1日 12:00
2024年12月23日 12:00
2023年 8月24日 12:00
2023年 7月20日 12:00
2025年 5月 1日 12:00
2024年 9月19日 12:00
2024年 3月22日 12:00
2025年 5月 1日 12:00
2025年 5月 1日 12:00
2025年 4月24日 12:00
2023年 8月24日 12:00
2024年12月23日 12:00
2025年 4月10日 12:00
2024年 9月19日 12:00
2025年 5月 1日 12:00
2025年 4月24日 12:00
2025年 4月17日 12:00
2025年 4月17日 12:00
2025年 4月10日 12:00
2023年 7月20日 12:00
大塚製薬の通報を受けて対応した。被害件数の把握はない。ただ、市場にこうした偽物は一定数ある。「うちもお願いしたい」という企業もあるだろう。
逐一対応するのは現実的ではない。とはいえ、消費者庁の意向次第で運用の可否を判断されては、公平性の面から不満がある。なぜ今回は公表したのか。大手からの依頼だからか。「総合的判断」など都合のよい説明ではなく、基準を明確にする必要がある。