2025年 5月 1日 12:00
2025年 5月 1日 12:00
2025年 5月 1日 12:00
2025年 5月 1日 12:00
2025年 5月 1日 12:00
2025年 5月 1日 12:00
2023年 8月24日 12:00
2024年 3月22日 12:00
2024年 9月19日 12:00
2024年12月23日 12:00
2025年 4月24日 12:00
2024年 3月22日 12:00
2025年 5月 1日 12:00
2023年 7月20日 12:00
2025年 5月 1日 12:00
2025年 5月 1日 12:00
2024年12月23日 12:00
2023年 8月24日 12:00
2023年 7月20日 12:00
2025年 5月 1日 12:00
2024年 9月19日 12:00
2024年 3月22日 12:00
2025年 5月 1日 12:00
2025年 5月 1日 12:00
2025年 4月24日 12:00
2023年 8月24日 12:00
2024年12月23日 12:00
2025年 4月10日 12:00
2024年 9月19日 12:00
2025年 5月 1日 12:00
2025年 4月24日 12:00
2025年 4月17日 12:00
2025年 4月17日 12:00
2025年 4月10日 12:00
2023年 7月20日 12:00
どの通販企業も商品価格への転嫁を避けるべく、コストを抑えてギリギリの運営をしている。値上げが進めば消費者の買い控えが起きる可能性は高く、日銀と庶民感覚とのズレがうかがえる。
とはいえ、原材料価格高騰だけではなく、円安も進行しており、価格の値上げは避けられないのが実情だ。サービス強化や商品ジャンルの拡大など、新たな取り組みを進める必要があろう。