2025年 5月 1日 12:00
2025年 5月 1日 12:00
2025年 5月 1日 12:00
2025年 5月 1日 12:00
2025年 5月 1日 12:00
2025年 5月 1日 12:00
2023年 8月24日 12:00
2024年 3月22日 12:00
2024年 9月19日 12:00
2024年12月23日 12:00
2025年 4月24日 12:00
2024年 3月22日 12:00
2025年 5月 1日 12:00
2023年 7月20日 12:00
2025年 5月 1日 12:00
2025年 5月 1日 12:00
2024年12月23日 12:00
2023年 8月24日 12:00
2023年 7月20日 12:00
2025年 5月 1日 12:00
2024年 9月19日 12:00
2024年 3月22日 12:00
2025年 5月 1日 12:00
2025年 5月 1日 12:00
2025年 4月24日 12:00
2023年 8月24日 12:00
2024年12月23日 12:00
2025年 4月10日 12:00
2024年 9月19日 12:00
2025年 5月 1日 12:00
2025年 4月24日 12:00
2025年 4月17日 12:00
2025年 4月17日 12:00
2025年 4月10日 12:00
2023年 7月20日 12:00
過疎化、買い物難民などの地域の課題から宅配便の需要は拡大しながらも、一方でドライバー不足といった物流事業者側の課題も待ったなしの状況。新たな物流モデルが、全国の過疎地で機能することは望ましい。
宅配便各社は競争関係にありながらも、協業できることには協業するという姿勢を鮮明にしつつあるようだ。過疎地以外でも協業に期待したい。