2025年 4月24日 12:00
2025年 4月24日 12:00
2025年 4月24日 12:00
2025年 4月24日 12:00
2025年 4月24日 12:00
2025年 4月24日 12:00
2025年 4月24日 12:00
2025年 4月24日 12:00
2025年 4月24日 12:00
2025年 4月24日 12:00
2025年 4月24日 12:00
2025年 4月24日 12:00
2025年 4月24日 12:00
2025年 4月24日 12:00
2025年 4月17日 12:00
2025年 4月17日 12:00
2025年 4月17日 12:00
2023年 8月24日 12:00
2025年 4月17日 12:00
2024年 9月19日 12:00
2025年 4月17日 12:00
2024年12月23日 12:00
2025年 4月17日 12:00
2023年 7月20日 12:00
2025年 4月17日 12:00
2023年 8月24日 12:00
2025年 3月27日 12:00
2024年 9月19日 12:00
2025年 3月27日 12:00
2025年 4月 3日 12:00
2024年 3月22日 12:00
2025年 4月10日 12:00
2024年12月23日 12:00
2023年 7月20日 12:00
2025年 3月27日 12:00
コロナ特需の収束で通販市場が落ち着きを見せているということのだろう。一方で宅配便各社は基本運賃の値上げに踏み切っており、下半期から通販企業など法人も値上げ運賃を適用されるようで痛手となる。
EC需要の伸び悩みと宅配便の値上げという相関が今後、どのような動向を見せるか注視する必要がある。送料無料表示の問題も含めて運賃の問題は大きな課題と言える。