2025年 5月 1日 12:00
2025年 5月 1日 12:00
2025年 5月 1日 12:00
2025年 5月 1日 12:00
2025年 5月 1日 12:00
2025年 5月 1日 12:00
2024年12月23日 12:00
2025年 5月 1日 12:00
2023年 8月24日 12:00
2023年 7月20日 12:00
2025年 5月 1日 12:00
2025年 5月 1日 12:00
2025年 5月 1日 12:00
2025年 5月 1日 12:00
2025年 5月 1日 12:00
2012年 9月13日 09:42
2025年 4月24日 12:00
2025年 5月 1日 12:00
2023年 8月24日 12:00
2025年 5月 1日 12:00
2024年12月23日 12:00
2025年 5月 1日 12:00
2025年 4月24日 12:00
2024年 9月19日 12:00
2025年 5月 1日 12:00
2023年 8月24日 12:00
2024年 9月19日 12:00
2025年 4月10日 12:00
2024年12月23日 12:00
2024年 3月22日 12:00
2025年 4月17日 12:00
2025年 4月 3日 12:00
2023年 7月20日 12:00
2025年 4月24日 12:00
2025年 4月17日 12:00
今年の日本は暖冬となり、重衣料の在庫がだぶついている企業も多い。豪州のように一次産業がメインの国にとっては日本のブランド品が魅力的に映るのではないだろうか。
他にも米国を中心に春先の「タックスリターン(確定申告)」の時期に消費が伸びるという話もあった。ところ変われば消費の傾向も大きく変わる。以前は中国向けに傾注していた越境ECだが、改めて別の国に目を向ける変化があってもいいのかもしれない。