2025年 5月 1日 12:00
2025年 5月 1日 12:00
2025年 5月 1日 12:00
2025年 5月 1日 12:00
2025年 5月 1日 12:00
2025年 5月 1日 12:00
2025年 4月24日 12:00
2024年 3月22日 12:00
2025年 5月 1日 12:00
2024年12月23日 12:00
2023年 8月24日 12:00
2025年 5月 1日 12:00
2025年 5月 1日 12:00
2024年 9月19日 12:00
2023年 7月20日 12:00
2025年 5月 1日 12:00
2024年12月23日 12:00
2025年 5月 1日 12:00
2025年 5月 1日 12:00
2025年 5月 1日 12:00
2025年 5月 1日 12:00
2025年 5月 1日 12:00
2025年 5月 1日 12:00
2023年 7月20日 12:00
2023年 8月24日 12:00
2023年 8月24日 12:00
2024年12月23日 12:00
2024年 9月19日 12:00
2025年 4月10日 12:00
2025年 4月17日 12:00
2025年 4月24日 12:00
2025年 4月17日 12:00
2024年 3月22日 12:00
2025年 4月10日 12:00
2023年 7月20日 12:00
統計局の調査は15年から行われているが、15年度の月平均支出は7528円だった。それとの比較では、6年後の21年度に倍増したことになる。
いずれにしても、コロナを境にして市場が大きく成長したわけだが、2年間で約3割の伸長というのは稀なケースとなるだろう。とはいっても、今後も大きな成長が続くことを期待したい。