2025年 5月 1日 12:00
2025年 5月 1日 12:00
2025年 5月 1日 12:00
2025年 5月 1日 12:00
2025年 5月 1日 12:00
2025年 5月 1日 12:00
2025年 4月24日 12:00
2024年 3月22日 12:00
2025年 5月 1日 12:00
2024年12月23日 12:00
2023年 8月24日 12:00
2025年 5月 1日 12:00
2025年 5月 1日 12:00
2024年 9月19日 12:00
2023年 7月20日 12:00
2025年 5月 1日 12:00
2024年12月23日 12:00
2025年 5月 1日 12:00
2025年 5月 1日 12:00
2025年 5月 1日 12:00
2025年 5月 1日 12:00
2025年 5月 1日 12:00
2025年 5月 1日 12:00
2023年 7月20日 12:00
2023年 8月24日 12:00
2023年 8月24日 12:00
2024年12月23日 12:00
2024年 9月19日 12:00
2025年 4月10日 12:00
2025年 4月17日 12:00
2025年 4月24日 12:00
2025年 4月17日 12:00
2024年 3月22日 12:00
2025年 4月10日 12:00
2023年 7月20日 12:00
ただし、中には僅かだが、従来の価格を維持している商品もある。店側の努力なのか、それともメーカー側の努力なのかは分からないが、いずれにしてもそのような商品をつい購入したくなってもしまう。
長きにわたり物価上昇を経験していない身としては、今回の値上げは非常にインパクトのある出来事。コロナ禍での生活、そして物価上昇、この後には一体どんなことが起こるのだろうか。