2025年 5月 1日 12:00
2025年 5月 1日 12:00
2025年 5月 1日 12:00
2025年 5月 1日 12:00
2025年 5月 1日 12:00
2025年 5月 1日 12:00
2025年 4月24日 12:00
2024年 3月22日 12:00
2025年 5月 1日 12:00
2024年12月23日 12:00
2023年 8月24日 12:00
2025年 5月 1日 12:00
2025年 5月 1日 12:00
2024年 9月19日 12:00
2023年 7月20日 12:00
2025年 5月 1日 12:00
2024年12月23日 12:00
2025年 5月 1日 12:00
2025年 5月 1日 12:00
2025年 5月 1日 12:00
2025年 5月 1日 12:00
2025年 5月 1日 12:00
2025年 5月 1日 12:00
2023年 7月20日 12:00
2023年 8月24日 12:00
2023年 8月24日 12:00
2024年12月23日 12:00
2024年 9月19日 12:00
2025年 4月10日 12:00
2025年 4月17日 12:00
2025年 4月24日 12:00
2025年 4月17日 12:00
2024年 3月22日 12:00
2025年 4月10日 12:00
2023年 7月20日 12:00
以前より越境ECでは、中古ブランド品やカメラ、ゲーム、キャラクターグッズなどが日本の売れ筋商品とされてきた。これらは景気動向にも左右されにくく、今後も継続して売り上げを作れることができるだろう。
とはいえ、ジャンルとしては少々偏りも感じられるため、今年こそは新たなヒットジャンルの登場に期待したい。