2024年 9月12日 12:00
2024年 9月12日 12:00
2024年 9月12日 12:00
2024年 9月12日 12:00
2024年 9月12日 12:00
2023年 8月24日 12:00
2024年 9月12日 12:00
2024年 9月12日 12:00
2024年 9月12日 11:00
2024年 9月12日 12:00
2024年 9月12日 12:00
2024年 9月12日 12:00
2024年 9月12日 12:00
2024年 9月12日 12:00
2024年 9月 5日 11:00
2023年 8月24日 12:00
2024年 9月 5日 11:00
2024年 9月 5日 12:01
2024年 9月12日 12:00
2023年 7月20日 12:00
2024年 9月 5日 12:00
2017年11月 9日 13:29
2010年 5月20日 17:51
2024年 9月 5日 12:00
2024年 3月22日 12:00
2023年 8月24日 12:00
2023年 7月20日 12:00
2017年11月 9日 13:29
2024年 8月15日 11:00
2024年 8月22日 12:00
2024年 8月29日 12:00
2024年 8月22日 11:00
2010年 5月20日 17:51
2024年 8月29日 11:00
2023年 8月31日 12:00
大型のメタバースイベントに合計5回挑戦した大丸松坂屋百貨店では、これまでの百貨店の主要顧客層とは異なる20~30代男性との接点作りに成功しているものの、EC送客による実売だけを追い求めることはしないという。
また、百貨店に限らず、リアル店舗での接客力を強みにする企業にとっては、仮想空間内でのアバター接客を含めた”メタバース民”とのコミュニケーションの取り方も簡単ではないようだ。