2023年 5月25日 15:10
2023年 5月25日 12:00
2023年 5月25日 12:00
2023年 5月25日 12:00
2023年 5月25日 12:00
2023年 5月25日 11:00
2023年 5月25日 12:00
2023年 5月25日 12:00
2023年 1月19日 13:00
2023年 2月16日 11:00
2023年 5月11日 12:20
2023年 3月16日 13:00
2023年 4月13日 12:00
2023年 5月18日 12:00
2023年 5月18日 12:00
2023年 5月25日 11:00
2023年 5月25日 12:00
2023年 2月16日 11:00
2023年 1月19日 13:00
2023年 5月25日 12:00
2023年 5月18日 12:00
2023年 3月16日 13:00
2023年 5月11日 12:20
2023年 2月 9日 11:00
2023年 5月18日 12:00
2023年 4月27日 12:00
2023年 4月27日 11:00
2023年 3月16日 13:00
2023年 1月19日 13:00
2023年 2月16日 11:00
2023年 2月 9日 11:00
2023年 5月18日 11:00
2023年 4月27日 12:00
2023年 4月13日 12:00
2023年 5月11日 11:00
大型のメタバースイベントに合計5回挑戦した大丸松坂屋百貨店では、これまでの百貨店の主要顧客層とは異なる20~30代男性との接点作りに成功しているものの、EC送客による実売だけを追い求めることはしないという。
また、百貨店に限らず、リアル店舗での接客力を強みにする企業にとっては、仮想空間内でのアバター接客を含めた”メタバース民”とのコミュニケーションの取り方も簡単ではないようだ。