2025年 3月13日 12:00
2025年 3月13日 12:00
2025年 3月13日 12:00
2025年 3月13日 12:00
2025年 3月13日 12:00
2023年 7月20日 12:00
2025年 3月13日 12:00
2025年 3月13日 12:00
2025年 3月13日 12:00
2025年 3月13日 12:00
2024年 9月19日 12:00
2024年 3月22日 12:00
2025年 3月13日 12:00
2025年 1月16日 12:00
2025年 3月13日 12:00
2023年 7月20日 12:00
2023年 8月24日 12:00
2025年 3月13日 12:00
2025年 3月13日 12:00
2025年 3月13日 12:00
2025年 3月13日 12:00
2025年 3月13日 12:00
2025年 3月13日 12:00
2025年 3月 6日 12:00
2023年 7月 6日 12:00
2025年 3月 6日 12:00
2023年 7月20日 12:00
2025年 1月16日 12:00
2023年 8月24日 12:00
2025年 2月27日 12:00
2023年 7月 6日 12:00
2024年 9月19日 12:00
2024年12月23日 12:00
2025年 2月20日 12:00
2025年 3月 6日 12:00
大手GMSの店舗出荷型のモデルは店舗売り上げの補完が目的で、出荷件数に限界があった。消費者の宅配需要が高まる中、販売機会の損失になっていた。
大手GMS2社が倉庫型に舵を切りコストを投資。店舗補完から脱し、事業として収益を追求していくことになる。
倉庫型モデルでは先行する楽天西友ネットスーパーや、アマゾンと組むライフが躍進する。首都圏を中心とした市場で、各社の競争は一層激しさを増していく。