2025年 5月 1日 12:00
2025年 5月 1日 12:00
2025年 5月 1日 12:00
2025年 5月 1日 12:00
2025年 5月 1日 12:00
2025年 5月 1日 12:00
2025年 4月24日 12:00
2024年 3月22日 12:00
2025年 5月 1日 12:00
2024年12月23日 12:00
2023年 8月24日 12:00
2025年 5月 1日 12:00
2025年 5月 1日 12:00
2024年 9月19日 12:00
2023年 7月20日 12:00
2025年 5月 1日 12:00
2024年12月23日 12:00
2025年 5月 1日 12:00
2025年 5月 1日 12:00
2025年 5月 1日 12:00
2025年 5月 1日 12:00
2025年 5月 1日 12:00
2025年 5月 1日 12:00
2023年 7月20日 12:00
2023年 8月24日 12:00
2023年 8月24日 12:00
2024年12月23日 12:00
2024年 9月19日 12:00
2025年 4月10日 12:00
2025年 4月17日 12:00
2025年 4月24日 12:00
2025年 4月17日 12:00
2024年 3月22日 12:00
2025年 4月10日 12:00
2023年 7月20日 12:00
これまでは「買い回り」でのポイントアップがある大型セール時の「5と0のつく日」に寄付するというユーザーが多かった。獲得ポイントが減るとなると、他のポータルサイトへの流出があるのでは、というわけだ。
ただ、今年は9月に駆け込み需要があったため、影響が見えない可能性が高い。来年以降、各ポータルサイトのポイント競争がどうなるかが注目される。