2025年 3月20日 12:00
2025年 3月20日 12:00
2025年 3月20日 12:00
2025年 3月20日 12:00
2025年 3月20日 12:00
2025年 3月20日 12:00
新生ダイアモンドヘッドの寺山執行役員と山岸部長が語る 合併の経緯と強みとは? EC運営を一気通貫で伴走 AI活用など新領域にも挑戦
2025年 3月20日 12:00
2025年 3月20日 12:00
2025年 3月20日 12:00
2025年 3月20日 12:00
2025年 3月20日 12:00
2025年 3月20日 12:00
2025年 3月20日 12:00
2025年 3月20日 12:00
2023年 7月20日 12:00
2023年 7月20日 12:00
2025年 3月13日 12:00
2025年 3月20日 12:00
2025年 3月20日 12:00
2025年 3月20日 12:00
2025年 3月20日 12:00
新生ダイアモンドヘッドの寺山執行役員と山岸部長が語る 合併の経緯と強みとは? EC運営を一気通貫で伴走 AI活用など新領域にも挑戦
2025年 3月20日 12:00
2025年 3月13日 12:00
2025年 3月13日 12:00
2023年 8月24日 12:00
2025年 3月 6日 12:00
2023年 7月20日 12:00
2023年 8月24日 12:00
2025年 1月16日 12:00
2025年 2月27日 12:00
2023年 7月 6日 12:00
2024年 9月19日 12:00
2025年 3月 6日 12:00
2024年12月23日 12:00
2025年 3月 6日 12:00
サブスクは顧客数と単価、継続利用期間から収益予測を立てやすい。事業のリスクが低く、比較的新しい企業や事業でそのモデルを採用している。
昨今、一般化したことで競合が増えている。商材を絞り込めば差別化になるが、ターゲットは限定されがちだ。一定規模まで拡大した後は収益が高止まる可能性もある。サブスクは企業が新興する手段の一つ。次の一手が注目される。