2025年 6月12日 12:00
2025年 6月12日 12:00
2025年 6月12日 12:00
2025年 6月12日 12:00
2025年 6月12日 12:00
2025年 6月12日 12:00
2024年11月 7日 12:07
2025年 6月12日 12:00
2024年 3月22日 12:00
2024年 4月25日 12:00
2024年12月23日 12:00
2024年 9月19日 12:00
2025年 5月15日 12:00
2023年 7月20日 12:00
2024年 3月28日 12:00
2025年 6月12日 12:00
2025年 6月 5日 12:00
2023年 8月24日 12:00
2025年 6月12日 12:00
2024年 3月22日 12:00
2025年 6月 5日 12:00
2025年 6月 5日 12:00
2023年 7月20日 12:00
2025年 6月 5日 12:00
2025年 6月12日 12:00
2023年 8月24日 12:00
2025年 6月12日 12:00
2025年 5月22日 12:00
2024年 3月22日 12:00
2023年 7月20日 12:00
2025年 5月15日 12:00
2025年 6月 5日 12:00
2024年 9月19日 12:00
2025年 5月22日 12:00
2024年12月23日 12:00
こうした中、旅行できない人たちにウェブを通じてバーチャルで観光体験を提供するサービスが始まっている。仮想体験でありながら、航空シミュレーターによる映像を使い、現地ガイドの解説もつけるなど細部まで臨場感を演出。
現地の土産物が通販で購入できるセット内容にもなっており、コロナ禍で停滞する観光市場において、通販の力も使って少しでも顧客体験を高めようとしていることが伺える。今後も続くであろうウィズコロナの中、各社の創意工夫が続いている。