2025年 5月22日 12:00
2025年 5月22日 12:00
2025年 5月22日 12:00
2025年 5月22日 12:00
2025年 5月22日 12:00
2023年 8月24日 12:00
2025年 5月22日 12:00
2025年 5月15日 12:00
2017年 4月27日 09:55
2017年 3月 2日 16:56
2024年 9月19日 12:00
2024年 3月22日 12:00
2023年 7月20日 12:00
2024年12月23日 12:00
2017年 5月18日 10:23
2025年 5月22日 12:00
2023年 8月24日 12:00
2025年 5月22日 12:00
2025年 5月22日 12:00
2025年 5月22日 12:00
2020年12月25日 13:40
2025年 5月22日 12:00
2025年 5月22日 12:00
2024年 3月22日 12:00
2025年 5月22日 12:00
2023年 8月24日 12:00
2025年 5月 1日 12:00
2024年12月23日 12:00
2024年 3月22日 12:00
2023年 7月20日 12:00
2024年 9月19日 12:00
2025年 5月15日 12:00
2025年 5月15日 12:00
2025年 5月 1日 12:00
2025年 4月24日 12:00
新型コロナウイルス感染症の影響で通販需要が伸びたものの、外出自粛で在宅世帯が増えことで再配達は一時的に減少したという。一方で配達人との接触を避けるため置き配の要望も増え、置き配の場所として宅配ロッカーを指定する通販利用者は確実に増えているに違いない。
集合住宅の場合、宅配ロッカーのボックス数が限られてしまう。宅配ロッカーを介さない集合受託向けの置き配の取り組みが早急に進展して欲しい。