2025年 5月 1日 12:00
2025年 5月 1日 12:00
2025年 5月 1日 12:00
2025年 5月 1日 12:00
2025年 5月 1日 12:00
2025年 5月 1日 12:00
2024年12月23日 12:00
2024年10月17日 12:00
2010年 5月20日 17:51
2023年 7月20日 12:00
2024年 1月18日 12:00
2025年 5月 1日 12:00
2025年 5月 1日 12:00
2025年 5月 1日 12:00
2025年 5月 1日 12:00
2025年 5月 1日 12:00
2012年 9月13日 09:42
2025年 5月 1日 12:00
2025年 5月 1日 12:00
2025年 5月 1日 12:00
2025年 5月 1日 12:00
2025年 5月 1日 12:00
2025年 5月 1日 12:00
2025年 5月 1日 12:00
2024年12月23日 12:00
2023年 8月24日 12:00
2024年 9月19日 12:00
2024年12月23日 12:00
2025年 4月10日 12:00
2024年 3月22日 12:00
2025年 4月17日 12:00
2025年 4月24日 12:00
2025年 4月17日 12:00
2025年 4月10日 12:00
2023年 7月20日 12:00
データの乱用の監視はEUが先行。公取委は国内でも同様の行為がある可能性を認識しているが、実際の調査例はないとみられる。ただ、独禁法は欧米の競争法にない「競争者への取引妨害の禁止」規定がある。EUの「支配的地位の乱用」は競争者の排除効果を経済分析で立証する必要がある。
一方の「競争者―」は、競争者を妨害し、そこに不正性さえあれば違反認定が可能。立証のハードルは低い。独自の法規定を生かせば、公取委は先行事例を示せる可能性がある。