2025年 1月23日 12:00
2025年 1月23日 12:00
2025年 1月23日 12:00
2025年 1月23日 12:00
2025年 1月23日 12:00
2025年 1月23日 12:00
2023年 7月20日 12:00
2024年 8月29日 12:00
2023年 7月 6日 12:00
2025年 1月23日 12:00
2024年12月23日 12:00
2024年 2月 8日 12:00
2024年12月 5日 12:00
2024年 9月19日 12:00
2025年 1月23日 12:00
2024年11月 7日 12:07
2025年 1月16日 12:00
2024年 9月19日 12:00
2025年 1月23日 12:00
2025年 1月23日 12:00
2023年 7月20日 12:00
2025年 1月23日 12:00
2024年 8月29日 12:00
2025年 1月23日 12:00
2024年 2月 8日 12:00
2024年11月 7日 12:07
2024年 8月29日 12:00
2024年12月 5日 12:00
2024年 9月19日 12:00
2024年12月23日 12:00
2023年 7月20日 12:00
2024年 2月 8日 12:00
2023年 4月 6日 10:00
2023年 8月24日 12:00
2025年 1月 9日 12:00
楽天グループの仮想モール「楽天市場」は30~40代女性が強い。もちろん、他の年代も顧客の絶対数自体は多いわけだが、若年層の取り込みはモールとしても大事なはず。
楽天モバイル契約者の楽天市場利用も伸びている。今後のモバイル契約者増は楽天市場に若年層の流入をもたらすのか。出店者も気になるところだろう。