2022年 8月 4日 12:30
2022年 8月 4日 12:30
2022年 8月 4日 12:30
2022年 8月 4日 12:30
2022年 8月 4日 12:30
2022年 8月 4日 11:10
2022年 7月14日 13:30
2022年 8月 4日 12:30
2022年 8月 4日 12:30
2022年 8月 4日 12:30
2022年 8月 4日 12:30
2022年 8月 4日 12:30
2022年 8月 4日 12:30
2022年 8月 4日 12:29
2022年 7月28日 18:30
2022年 8月 4日 11:10
2022年 8月 4日 12:30
2022年 7月28日 18:30
2022年 8月 4日 12:30
2022年 8月 4日 12:29
2022年 8月 4日 12:30
2022年 8月 4日 12:30
2022年 8月 4日 12:30
2022年 8月 4日 12:30
2022年 7月28日 18:30
2022年 7月21日 16:22
2022年 7月14日 13:30
2022年 6月16日 11:00
2022年 6月 9日 13:00
2022年 7月28日 18:30
2022年 6月30日 13:00
2022年 6月23日 13:00
2022年 6月16日 11:00
2022年 5月26日 13:00
2022年 4月14日 13:15
監視期間は、今年7~9月。ロボット型全文検索システムを使い、検索キーワードによる検索の上、目視により確認した。主な検索キーワードは、「動脈硬化」「高血圧」「熱中症」など、疾病の治療・予防を目的とする効果表現、「免疫力」「疲労回復」「滋養強壮」など身体の組織機能の一般的増強、増進を目的とする効果表現、「コロナ太り」「肥満」「日焼け止め」など身体を美化し、魅力を増し、容ぼうを変えるかのような効果表現。
「いわゆる健康食品」は、動脈硬化、高血圧予防、強抗酸化作用、免疫力アップ、脂肪燃焼・分解、便器改善、男性機能改善などの表示、女性ホルモンの活性化に働きかけるこおりよるシミ・くすみ改善、美白・美肌等の表示があった。
「生鮮食品」は6商品、加工食品」は58商品、茶やコーヒーなど「飲料等」は20商品あった。