2025年 2月13日 12:00
2025年 2月13日 12:00
2025年 2月13日 12:00
2025年 2月13日 12:00
2025年 2月13日 12:00
2025年 2月13日 12:00
2025年 1月16日 12:00
2025年 2月13日 12:00
2025年 2月 6日 12:00
2024年 3月22日 12:00
2025年 1月30日 12:00
2025年 2月13日 12:00
2024年12月23日 12:00
2025年 2月13日 12:00
2023年 7月20日 12:00
2025年 2月13日 12:00
2025年 1月16日 12:00
2025年 2月 6日 12:00
2025年 2月13日 12:00
2025年 2月13日 12:00
2024年 3月22日 12:00
2025年 1月30日 12:00
2025年 2月13日 12:00
2024年 9月19日 12:00
2025年 2月 6日 12:00
2025年 1月16日 12:00
2025年 1月23日 12:00
2025年 1月30日 12:00
2025年 1月23日 12:00
2025年 2月13日 12:00
2025年 1月23日 12:00
2024年 3月22日 12:00
2024年 9月19日 12:00
2023年 7月20日 12:00
2025年 1月30日 12:00
当期はアフターコロナを経て、店舗販売やインバウンド需要などが回復を見せ始める中、物価高騰の影響などもあり、例年度並みの伸び率となった。直近10年間の平均成長率は8・8%で、マイナス成長を記録した1998年度以来、25年連続して増加傾向が続いている。
市場の傾向としては、BtoBや仮想モール系が堅調であることに加え、商材では食料品や健康食品、雑貨が比較的好調であるとしている。
なお、同調査は会員情報に加えて、JADMA会員416社(調査時点)を対象に実施した「通信販売企業実態調査」から得た売り上げ部分を先行集計した結果と、各種調査から推計できる有力非会員370社の売り上げなどを加えて算出している(調査期間は7月2日~8月19日)。推計値は衣料品や雑貨、化粧品、健康食品などの物販が中心となる。